EQS800及800S是集合全面的三相電量測量/顯示、能量累計、電力品質分析、故障報警、數字輸入/輸出與網絡通訊于一身,采用微處理器和數學信號處理技術設計而成的智能配電儀表。
工業標準的RS-485通訊接口使用Modbus-RTU通訊協議,組網輕松便捷。雙向四象限有功電度、無功電度的能量累計,能夠提供高精度計量數據。
內嵌參數記錄功能和需量測量功能,配合上位監控軟件可以幫助用戶統計各條線路的能量消耗狀況與負荷趨勢,自動完成抄表并生成各種電量報表。附帶豐富、靈活的1/0功能,完全可以勝任作為分布式RTU的要求,實現遙信、遙測、遙控、計量于一體。采用320*240彩色大屏幕中文顯示,用戶查看和設置數據更輕松便捷。
型號 | EQS-800S | EQS-800 | ||
顯示屏 | TFT真彩中文液晶顯示 | LCD液晶顯示 | ||
輸入信號 |
電壓 | 網絡 | 三相四線(三相三線) | |
額定值 | AC100V、400V | |||
過負荷 | 長期過負荷1.2倍;短期過負荷2倍(60s) | |||
功耗 | <1VA(每相) | |||
阻抗 | >300kΩ | |||
精度 | 真有效值測量,進度等級0.2級 | |||
電流 | 額定值 | AC 1A、5A | ||
過負荷 | 長期過過負荷1.2倍;瞬時負荷10倍(5s) | |||
功耗 | <0.4VA(每相) | |||
阻抗 | <200mΩ | |||
精度 | 真有效值測量,精度等級0.2級 | |||
測量顯示 | 頻率 | 40~65Hz,精度0.05Hz | 40~65Hz,精度0.01Hz | |
功率 | 有功、無功、視在功率,精度0.5級 | |||
電能 | 四象限計量,有功精度0.5級,無功精度1.0級 | |||
顯示 | 可編程設置、顯示內容可切換貨循環顯示 | |||
工作電源 | 工作范圍 | AC85V~265V/DC90~300V | ||
功耗 | ≤5VA | |||
擴展功能 | 通訊接口 | RS485、MODBUS-RTU協議(可選雙路獨立通訊) | ||
開關量接口 | DI無源干接點輸入,DO輸出(DO可設置越限報警輸出) | |||
脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出 | |||
變送輸出 | DC 4~20mA 0.5級 | |||
環境 | 工作環境 | -20~60℃ 濕度范圍為5~95%(不結露) | ||
儲存環境 | -40~85℃ | |||
安全 | 耐壓 | 輸入、輸出、電源三者之間>2kV | ||
絕緣 | 輸入、輸出、電源對機殼>100MΩ | |||
外形尺寸 | 面框(開孔)尺寸 | 96x96mm(91x91mm),72x72mm(67x67mm) |
EQS800/800S智能配電儀表
相關產品